「iCD活用企業認証制度」Silver 認証企業一覧
認定取得企業・団体数: 55(2022年4月1日現在)
認証番号 | 企業・団体名称 | 詳細 |
01-00020(04) | 株式会社アイ・ラーニング | - |
02-00029(06) | 株式会社IPイノベーションズ | - |
01-03109(03) | 株式会社阿部情報技術研究所 | - |
04-00002(05) | アンドールシステムサポート株式会社 | - |
03-00140(07) | 株式会社イシマル | - |
02-00009(07) | 株式会社インテリジェント ウェイブ | - |
02-00068(04) | 株式会社ウチダ人材開発センタ | - |
01-03115(02) | nmsエンジニアリング株式会社 | - |
03-00016(07) | 株式会社NDKCOM | - |
01-03113(03)
| 株式会社エム・ソフト | - |
02-00010(07) | ギグワークスクロスアイティ株式会社 | - |
03-00020(07) | 扇精光ソリューションズ株式会社 | - |
01-03013(04) | 岡三情報システム株式会社 | - |
02-00058(05) | 株式会社沖縄ソフトウェアセンター | - |
01-03075(04) | 株式会社キャップインフォ | - |
01-03110(03) | 株式会社くじらシステム開発 | - |
03-00058(05) | 熊本県ソフトウェア事業協同組合 | - |
03-00049(06) | 熊本ソフトウェア株式会社 | - |
03-00025(05) | 株式会社KIS | - |
01-03080(04) | サイバーワークス株式会社 |  |
02-00055(05) | サクサ株式会社 | - |
02-00066(04) | サクサビジネスシステム株式会社 | - |
01-03095(04) | 株式会社サンネット | - |
01-03017(04) | 株式会社CCNグループ | - |
05-00012(04) | 株式会社JSOL | - |
02-00059(05) | 株式会社ステーション・ピー | - |
01-03111(03) | 株式会社スミリオン | - |
01-03125(02) | 【New】セントラルエンジニアリング株式会社 |  |
02-00025(06) | 株式会社ソフトアカデミーあおもり | - |
02-00013(07) | 株式会社ソフトテックス | - |
03-00023(07) | 株式会社電盛社 | - |
01-03097(04) | 株式会社ドライビングフォース | - |
03-00027(05) | 株式会社ナトーコンピュータ | - |
03-00055(05) | 南国システムサービス株式会社 | - |
01-03076(04) | 日商エレクトロニクス株式会社 関西支社 | - |
03-00063(04) | 日本アイティディ株式会社 | - |
04-00008(05) | 株式会社Bee | - |
03-00013(07) | 株式会社BCC | - |
01-01066(04) | 株式会社ファインドゲート | - |
02-00073(03) | 株式会社Fusion | - |
01-03098(04) | 株式会社マネージ | - |
03-00061(05) | 株式会社南日本情報処理センター | - |
02-00064(04) | ユーマーク株式会社 | - |
(上記以外の非公開: 12社)※【詳細】欄に”-”記載の企業は、事例情報未公開となります。
お問い合わせはこちらへ iCD活用企業認証会議事務局